1º TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2025 CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER E A EMPRESA JOSE AUDINEIS GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 22.093.450/0001-09, PARA OS FINS NELE INDICADOS.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO NOS TERMOS DO ART 124, INCISO I, alínea “b”, DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
1º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2025 CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER E A EMPRESA JOSE AUDINEIS GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 22.093.450/0001-09, PARA OS FINS NELE INDICADOS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 63.603.641/0001-50, localizada na Rua Alfredo Sales, S/N – Centro, CEP: 69.982-000, no município de Porto Walter, Estado do Acre, neste ato representado pelo Sr. Rosildo Cassiano Corrêa, Vereador-Presidente, portador do CPF 711.270.382-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa JOSÉ AUDINEIS GONÇALVES DA SILVA (COMERCIAL GONÇALVES), inscrita pelo CNPJ/MF 22.093.450/0001-09, com endereço Rua Marmud Camely, nº 555 – Centro, Porto Walter/AC, estado do Acre, doravante denominada CONTRATADA resolvem celebrar o presente termo aditivo, regido por cláusulas e disposições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA, COPA E COZINHA E DIVERSOS) DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER – ACRE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE:
O presente instrumento tem por objetivo o ACRÉSCIMO DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O QUANTITATIVO DOS ITENS CONTRATADOS, conforme especificação abaixo:
| Item | Descrição | Unid. | Quant | Perc. Aplic. % | Qnt + 25% | Saldo de aditivo | Valor Unit. | valor total do aditivo |
| 1 | Achocolatado em pó instantâneo, em lata de 370g, rico em cálcio e fonte de vitaminas A, D, C, B1 B3, B6, B12 | Lata | 100 | 25% | 125 | 25 | R$ 14,00 | R$ 350,00 |
| 2 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL. Embalagem: saco plástico transparente atóxico, inviolável. Peso líquido de 01kg. | Quilo | 200 | 25% | 250 | 50 | R$ 7,50 | R$ 375,00 |
| 3 | Água mineral natural em garrafão de 20 litros (completo) | Und | 5 | 20% | 6 | 1 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| 4 | Água mineral natural em garrafão de 20 litros (recarga) | Und | 250 | 20% | 300 | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| 5 | ÁGUA MINERAL NATURAL, EMBALAGEM GARRAFA PET DE 500ML | Und | 600 | 25% | 750 | 150 | R$ 2,00 | R$ 300,00 |
| 6 | Alho de primeira qualidade, coloração branca; sem perda de brilho; sem estar brotado; sem estar chocho; deteriorado, desidratado, queimado. | KG | 30 | 20% | 36 | 6 | R$ 45,00 | R$ 270,00 |
| 7 | AMIDO DE MILHO p/ Mingau. Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Peso liquido de 500g. | Pacote | 40 | 25% | 50 | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| 8 | Arroz parboilizado, tipo 1 beneficiado, polido, grãos inteiros, longos e finos. Embalagem de 1kg, em sacos plásticos de polietileno transparente. | KG | 120 | 25% | 150 | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
| 9 | BISCOITO COM SAL, tipo cream cracker, composição básica: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar invertido, açúcar, fermento biológico, fermento químico, bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico. livre de gorduras trans., com validade mínima 6 meses a partir da entrega – pacote de 400 grs | Pacote | 200 | 25% | 250 | 50 | R$ 7,00 | R$ 350,00 |
| 10 | BISCOITO SALGADO TIPO AMANTEIGADO, água e sal Embalagem: saco plástico transparente, hermeticamente vedado. Peso líquido de 400g. | Pacote | 200 | 25% | 250 | 50 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| 11 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, embalagem de 250g | Unid | 200 | 25% | 250 | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| 12 | CARNE BOVINA EM CONSERVA (DESFIADA) – De boa qualidade tipo Bordon ou similar – Lata de 320G | Lata | 180 | 25% | 225 | 45 | R$ 13,00 | R$ 585,00 |
| 13 | Cebola de cabeça, tamanho médio, uniforme, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, sem ferimentos ou defeitos. | KG | 50 | 20% | 60 | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 14 | CHARQUE BOVINO – Apresentação: embalagem a vácuo com 1kg. não deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquido na embalagem primária, com ausências de sujidades, parasitas e larvas. | KG | 20 | 25% | 25 | 5 | R$ 55,00 | R$ 275,00 |
| 15 | FARINHA DE MANDIOCA DA REGIÃO, Tipo Simples, Fina e Torrada. Embalagem: saco plástico transparente, atóxica e inviolável, apresentando data de fabricação e validade devidamente preenchidas. Peso líquido de 01 kg. | Quilo | 50 | 20% | 60 | 10 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
| 16 | FARINHA DE TRIGO – Especial ou de primeira, sem fermento. Embalagem em sacos plásticos de polietileno, transparentes/atóxico. Peso líquido de 01 kg. | Quilo | 50 | 20% | 60 | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| 17 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 – previamente expurgado. embalagem: saco plástico de polietileno transparente, atóxico, inviolável, resistente isento de sujidades. peso líquido de 01 kg | KG | 100 | 25% | 125 | 25 | R$ 10,00 | R$ 250,00 |
| 18 | LEITE EM PÓ INTEGRAL Enriquecido com no mínimo 10 vitaminas e minerais, ferro, iodo e zinco. Produto desidratado constituído por leite em pó integral. Embalado em saco de 400g em polietileno metalizado flexível, atóxico e resistente. Fechado hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade. A validade do produto deve ser de no mínimo 12 meses após a data de fabricação que deve estar claramente impressa na embalagem primária. | Pacote | 250 | 20% | 300 | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| 19 | MANTEIGA COMUM, com sal, de 1 qualidade, pote de 500g. | Unid | 50 | 20% | 60 | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 20 | MARGARINA CREMOSA, constituída de óleos vegetais líquidos hidrogenados, água, com sal – pote de 500 gramas. | Pote | 30 | 20% | 36 | 6 | R$ 12,00 | R$ 72,00 |
| 21 | ÓLEO DE SOJA FILTRADO – vitaminado (vitamina E), 0% de gordura trans e sem colesterol, Embalagem em "pet" de 900ml | Garrafa Pet | 50 | 20% | 60 | 10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| 22 | OVOS DE GALINHA VERMELHOS, LIMPOS, embalados em caixa de papelão | Dúzia | 100 | 25% | 125 | 25 | R$ 13,00 | R$ 325,00 |
| 23 | SAL REFINADO – Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Embalagem em plástico de 01kg. | Quilo | 30 | 20% | 36 | 6 | R$ 4,00 | R$ 24,00 |
| 24 | SOPÃO – sopa pronta com bastante macarrão de preparo rápido e fácil, sabores variados, em embalagem com 194g | Pacote | 50 | 20% | 60 | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 25 | Tempero completo, com mistura de ingredientes desidratados e pimenta, pote de 300g | Unid | 50 | 20% | 60 | 10 | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
| 26 | Água sanitária, embalagem em plástico resistente contendo 1.000 ml, com tampa de vedação, registro no ministério da saúde, validade mínima de 06 meses e 2,5% cloro | Litro | 100 | 25% | 125 | 25 | R$ 7,00 | R$ 175,00 |
| 27 | Álcool, 96ºGL, uso doméstico, embalagem plástica com 1000 ml. | Litro | 80 | 25% | 100 | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| 30 | Copo descartável em polietileno atóxico, com capacidade de 200 ml, massa mínima de 2,20 gramas, resistência mínima de 0,85n, sem tampa. complemento: os copos devem estar embalados em mangas invioláveis de acordo com as normas da ABNT, pct 100 un. | Pct | 180 | 25% | 225 | 45 | R$ 9,00 | R$ 405,00 |
| 31 | Copo descartável em polietileno atóxico, com capacidade de 50 ml, massa mínima de 2,20 gramas, resistência mínima de 0,85n, sem tampa. complemento: os copos devem estar embalados em mangas invioláveis de acordo com as normas da ABNT, pct com 100 um | Pct | 150 | 20% | 180 | 30 | R$ 5,00 | R$ 150,00 |
| 32 | Desinfetante bactericida canônico formulado com sal de amônio quaternário e perfume eucaliptol. Embalagem de 500 ml. (tipo PINHO) | Und | 100 | 25% | 125 | 25 | R$ 6,00 | R$ 150,00 |
| 33 | Desodorizador de Ar Aerosol tipo Bom Ar 400 ml | Und | 40 | 25% | 50 | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| 34 | Detergente líquido, neutro, concentrado, gel para louça, embalagem galão de 500 ml, validade de no mínimo 12 meses a partir da entrega do produto, composição e informações do fabricante estampada na embalagem. (TIPO MINUANO) | Und | 120 | 25% | 150 | 30 | R$ 4,00 | R$ 120,00 |
| 35 | ESCOVA PARA LIMPEZA base em plástico com cerdas em nylon, dimensões mínimas 13cm x 6cm, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | Und | 5 | 20% | 6 | 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 36 | Esponja dupla face 75 x 110mm de um lado esponja macia do outro abrasiva para serviços de limpeza em geral. | Und | 80 | 25% | 100 | 20 | R$ 1,50 | R$ 30,00 |
| 37 | LÃ DE AÇO, "Tipo Bombril", embalagem com 8 unid. | Pct | 30 | 20% | 36 | 6 | R$ 4,50 | R$ 27,00 |
| 38 | Limpa alumínio concentrado, base água, ecológico, biodegradável, validade mínima 12 meses a partir da data de entrega, embalagem 500 ml | Und | 30 | 20% | 36 | 6 | R$ 6,00 | R$ 36,00 |
| 39 | Limpador multiuso para limpeza de cozinha, banheiros, plásticos e etc registro na vigilância sanitária embalagem 500 ml | Und | 10 | 20% | 12 | 2 | R$ 8,00 | R$ 16,00 |
| 40 | LUSTRA MÓVEIS em frasco com 200 ml. A data de fabricação e o lote impressos na embalagem. Validade mínima de 18 meses | Frasco | 10 | 20% | 12 | 2 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| 41 | Luva de limpeza de borracha antiderrapante, confeccionada em látex natural, formato anatômico, lubrificada com talco, embalagem em envelope contendo 1 par, procedência nacional, tamanho M. | Par | 60 | 25% | 75 | 15 | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
| 42 | Pá, para lixo, com aparador em metal, medindo aproximadamente 20x 5 cm e cabo em madeira medindo aproximadamente 50 cm, com informações do fabricante | Und | 5 | 20% | 6 | 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 43 | Pano de prato, material algodão, comprimento 68 cm, largura 40 cm, cor branca. | Und | 10 | 20% | 12 | 2 | R$ 7,00 | R$ 14,00 |
| 44 | Papel higiênico branco, extrato de algodão hidrossolúvel picotado, fardo com 4 rolos, de 30 metros x 10 cm, 100% de fibra de celulose | Fardo | 40 | 25% | 50 | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
| 45 | Papel Toalha, pacote com 2 rolos, folha dupla | PCT | 80 | 25% | 100 | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
| 46 | Pilha Alcalina: forma cilíndrica; modelo (1,5V); tamanho AA | unid. | 80 | 25% | 100 | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| 47 | Pilha Alcalina: forma cilíndrica; modelo (1,5V); tamanho AAA | unid. | 80 | 25% | 100 | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| 49 | SABÃO EM BARRA, glicerinado, neutro, embalagem de 1kg, com 5 unidades de 200gr. | Pct | 25 | 20% | 30 | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
| 50 | Sabão em pó com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, com registro do ministério da saúde, químico responsável, validade de no mínimo 12 meses a partir da entrega do produto, composição e informações do fabricante estampada na embalagem caixa com 500g. | Unid | 40 | 25% | 50 | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 51 | Saco plástico, para lixo, preto, capacidade para 100 litros, em polietileno reforçado, costura eletrônica no fundo, pct com 5 unidades. | Pct | 100 | 25% | 125 | 25 | R$ 6,00 | R$ 150,00 |
| 52 | Saco plástico, para lixo, preto, capacidade para 50 litros, em polietileno reforçado, costura eletrônica no fundo, pct com 10 unidades | Pct | 100 | 25% | 125 | 25 | R$ 6,00 | R$ 150,00 |
| 53 | Saco plástico, para lixo, preto, capacidade para 15 litros, em polietileno reforçado, costura eletrônica no fundo, pct com 10 unidades | Pct | 200 | 25% | 250 | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| 56 | Papel no formato A4 (210x297mm), Cor branca, Gramatura: 75g/m2 – resma | Und | 200 | 25% | 250 | 50 | R$ 45,00 | R$ 2.250,00 |
| 57 | Caneta esferográfica 07 escrita fina, esfera de tungstênio: 0,8mm, Tampa e tampinha na cor da tinta, Tampa anti asfixiante. Corpo sextavado, Traço fino e escrita suave. Caixa com 50 unidades, cores Azul, preta e vermelha | Und | 10 | 20% | 12 | 2 | R$ 87,50 | R$ 175,00 |
Valor total: Quatorze mil, cento e quarenta e sete reais R$ 14.147,00
O presente termo aditivo de acréscimo, corresponde a 25% do quantitativo contratado, e está equacionado ao montante de R$ 14.147,00 (Quatorze mil, cento e quarenta e sete reais);
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O presente termo aditivo terá a seguinte dotação:
Órgão: 001 – Poder Legislativo
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
Fonte: 00001/RP
Programa de Trabalho: 01.031.0001 – MANUT. DAS ATIV. ADM E LEG.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo.
CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL:
O presente termo encontra amparo legal no Art. 124, Inciso I, Alínea “b” da Lei n° 14.133/2021.
DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS
Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I – Unilateralmente pela Administração:
b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, mantidas todas as demais condições da avença original aqui não modificadas, na presença das testemunhas abaixo.
Porto Walter – AC, 26 de dezembro de 2025.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14187
87
15 de janeiro de 2026 às 00:00:00
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

